#5
ケレンベアガー マシュウ翔
MATTHEW SHO KELLENBERGER SF
PROFILE
-
身長 / 体重
189cm / 88kg
-
生年月日
2001年1月29日
-
リーグ登録国籍
日本
-
出身地
スイス
-
出身校
ルイジアナ州立大学ユーニス校
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026年10月11日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
2.0
点
FG%
フィールドゴール成功率
28.6
%
3FG%
3ポイント成功率
33.3
%
FT%
フリースロー成功率
50.0
%
RPG
平均リバウンド数
0.7
本
APG
平均アシスト数
0.3
本
BPG
平均ブロック数
0.0
本
SPG
平均スティール数
0.0
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BN | 山口 | SF | 3 | 0 | 10:57 | 3:39 | 2.0 | 0.7 | 2.3 | 28.6% | 0.3 | 1.3 | 25.0% | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 |
| 2025-26 | B3RS | 品川 | SF | 9 | 0 | 20:11 | 2:14 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 55.6% | 0.1 | 0.2 | 50.0% | 0.4 | 0.8 | 57.1% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BN | 山口 | SF | 3 | 0 | 10:57 | 3:39 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2025-26 | B3RS | 品川 | SF | 9 | 0 | 20:11 | 2:14 | 14 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.4444444444444 | 0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BN | 山口 | SF | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 16.7% | 33.3% | 35.7% | 38.1% | 33.3% | 57.1% | 50.0% | 42.9% | 0.5 | 1.4% | 1.3% | 1.7% | 2.4% | 1.8% | 1.4% | 2.1% | 1.1% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.9% |
| 2025-26 | B3RS | 品川 | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.11 | 品川 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.10.10 | 品川 | HOME | WIN | 00:16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.10.03 | 湘南 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.10.02 | 湘南 | AWAY | LOSE | 04:55 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 30.0% | 30.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 2026.09.27 | 品川 | HOME | WIN | 05:46 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 52.1% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
YAMAGUCHI PATSFIVE