stats 成績

クラブリーダー

平均得点

マイク・エドワーズ

#7 C
12.0 PPG
マイク・エドワーズ
平均リバウンド

マイク・エドワーズ

#7 C
8.5 RPG
マイク・エドワーズ
平均アシスト

板橋 真平

#1 PG
3.8 APG
板橋 真平

クラブ成績

2026年10月11日17:45更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

3位

71.7 点

FG%

フィールドゴール成功率

3位

39.1 %

3FG%

3ポイント成功率

4位

24.1 %

FT%

フリースロー成功率

1位

74.0 %

RPG

平均リバウンド数

3位

42.0 本

APG

平均アシスト数

3位

17.8 本

BPG

平均ブロック数

2位

2.50 本

SPG

平均スティール数

4位

5.5 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BN 3 3 71.7 75.8 26.5 67.8 39.1% 19.7 39.5 49.8% 6.8 28.3 24.1% 11.8 16.0 74.0% 14.5 27.5 42.0 17.8 14.3 5.5 2.5 2.5 21.2 19.5 200:00 69.5
2025-26 B3RS 13 39 73.0 82.5 26.2 65.0 40.4% 18.2 36.7 49.6% 8.0 28.3 28.4% 12.5 18.8 66.3% 9.8 24.5 34.3 16.9 12.6 8.9 1.7 1.8 19.0 0.0 203:21 1.5
2024-25 B3PO 0 2 76.0 85.0 27.0 69.5 38.8% 19.0 45.0 42.2% 8.0 24.5 32.7% 14.0 19.5 71.8% 14.5 28.0 42.5 19.5 19.0 6.5 2.0 4.0 22.5 0.0 200:00 39.8
2024-25 B3RS 25 27 76.4 78.7 27.8 70.6 39.4% 19.0 41.0 46.3% 8.8 29.6 29.9% 11.9 17.7 67.6% 15.5 26.6 42.1 16.4 13.6 7.7 1.8 2.3 21.4 0.0 201:26 1.6
2023-24 B3RS 16 36 78.7 88.7 29.9 67.3 44.4% 21.9 43.8 50.0% 8.0 23.6 34.0% 10.9 16.8 64.7% 9.0 24.3 33.3 17.2 13.3 8.0 3.2 2.0 19.8 0.0 201:26 1.6
2022-23 B3RS 13 39 82.1 89.0 31.1 72.3 43.0% 24.0 49.1 48.9% 7.0 23.1 30.4% 12.9 18.9 68.5% 13.0 25.4 38.5 17.5 14.0 9.5 1.7 2.7 19.6 0.0 201:55 1.7
2021-22 B3RS 12 40 78.4 92.5 28.9 68.4 42.2% 20.1 40.8 49.4% 8.7 27.6 31.6% 12.0 17.3 69.5% 9.2 26.8 36.0 18.0 15.6 8.5 3.7 2.7 18.6 0.0 200:00 1.6

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
77 デモンテ・フラニガン 2026-27 BN SF 2 49:18 24:39 8.5 3.5 8.5 41.2% 3.0 6.0 50.0% 0.5 2.5 20.0% 1.0 1.0 100.0% 1.0 4.0 5.0 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5 3.0 2.0 9.0 -8.5
5 ケレンベアガー マシュウ翔 2026-27 BN SF 3 10:57 3:39 2.0 0.7 2.3 28.6% 0.3 1.3 25.0% 0.3 1.0 33.3% 0.3 0.7 50.0% 0.3 0.3 0.7 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 1.7
32 ベルナルド・ダ・シルバ 2026-27 BN PF 6 170:19 28:23 10.3 4.0 8.2 49.0% 3.7 6.7 55.0% 0.3 1.5 22.2% 2.0 2.5 80.0% 1.8 5.7 7.5 2.3 0.8 0.5 0.5 0.2 2.2 2.7 16.0 -6.2
14 下田平 翔 2026-27 BN PG/SG 6 86:45 14:27 4.2 1.5 5.5 27.3% 0.7 2.5 26.7% 0.8 3.0 27.8% 0.3 0.3 100.0% 0.3 0.8 1.2 0.7 1.3 0.7 0.0 0.3 1.7 1.0 0.3 -1.7
29 田中 翔大 2026-27 BN SG 6 89:40 14:56 4.8 1.7 4.5 37.0% 0.5 1.5 33.3% 1.2 3.0 38.9% 0.3 0.7 50.0% 0.8 1.0 1.8 0.7 0.3 0.2 0.0 0.0 2.3 0.7 2.3 -6.5
24 田中 勇樹 2026-27 BN PG/SG 6 55:56 9:19 2.8 0.7 2.5 26.7% 0.5 1.5 33.3% 0.2 1.0 16.7% 1.3 1.8 72.7% 1.0 0.2 1.2 0.8 0.5 0.2 0.2 0.0 1.7 1.3 2.0 -2.8
31 チャナティップ・ジャクラワン 2026-27 BN C/PF 4 61:00 15:15 5.3 1.5 3.0 50.0% 1.3 2.5 50.0% 0.3 0.5 50.0% 2.0 2.5 80.0% 2.3 3.3 5.5 0.8 1.8 0.5 0.8 0.8 1.3 3.0 10.0 3.8
7 マイク・エドワーズ 2026-27 BN C 6 178:44 29:47 12.0 4.7 10.7 43.8% 3.7 5.8 62.9% 1.0 4.8 20.7% 1.7 3.0 55.6% 2.0 6.5 8.5 2.0 1.8 0.7 0.8 0.0 2.3 3.7 16.2 0.8
11 山口 力也 2026-27 BN SG 6 155:01 25:50 7.7 2.8 7.3 38.6% 2.3 4.3 53.8% 0.5 3.0 16.7% 1.5 1.8 81.8% 1.0 1.7 2.7 2.3 1.3 1.3 0.2 0.5 2.3 3.0 8.2 -0.8
36 榎田 拓真 2026-27 BN SG 6 124:07 20:41 8.2 2.8 7.8 36.2% 1.3 2.8 47.1% 1.5 5.0 30.0% 1.0 1.0 100.0% 0.8 1.2 2.0 0.8 0.8 0.7 0.0 0.0 1.7 0.7 4.8 -0.8
28 井手 優希 2026-27 BN PG 6 111:06 18:31 7.0 3.2 7.0 45.2% 3.2 5.7 55.9% 0.0 1.3 0.0% 0.7 1.3 50.0% 0.8 2.3 3.2 3.2 2.7 0.3 0.3 0.5 2.5 1.7 5.5 -2.7
1 板橋 真平 2026-27 BN PG 6 107:03 17:50 7.3 2.7 8.3 32.0% 1.8 4.3 42.3% 0.8 4.0 20.8% 1.2 1.2 100.0% 0.5 0.7 1.2 3.8 1.8 0.5 0.0 0.3 2.5 2.0 4.5 -0.7

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.11 BN 品川 HOME LOSE 69 26 70 37.1% 18 40 45.0% 8 30 26.7% 9 10 90.0% 42.9% 46.4% 13 28 41 19 111.8 17 8 1 2 22 15 67
2026.10.10 BN 品川 HOME WIN 78 29 67 43.3% 23 45 51.1% 6 22 27.3% 14 19 73.7% 47.8% 51.8% 13 29 42 20 181.8 11 2 2 2 20 22 90
2026.10.03 BN 湘南 AWAY LOSE 74 30 74 40.5% 25 40 62.5% 5 34 14.7% 9 14 64.3% 43.9% 46.2% 17 21 38 20 181.8 11 4 0 4 21 17 68
2026.10.02 BN 湘南 AWAY LOSE 68 25 71 35.2% 20 47 42.6% 5 24 20.8% 13 21 61.9% 38.7% 42.4% 19 29 48 10 62.5 16 3 4 4 23 23 59
2026.09.27 BN 品川 HOME WIN 76 24 59 40.7% 13 32 40.6% 11 27 40.7% 17 20 85.0% 50.0% 56.0% 11 26 37 19 118.8 16 8 4 2 21 22 89
全試合を見る keyboard_arrow_down