#14
下田平 翔
SHO SHIMODAIRA PG/SG
PROFILE
-
身長 / 体重
185cm / 85kg
-
生年月日
2001年6月7日
-
リーグ登録国籍
日本
-
出身地
兵庫県
-
出身校
大阪体育大学
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026年10月11日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
4.2
点
FG%
フィールドゴール成功率
27.3
%
3FG%
3ポイント成功率
27.8
%
FT%
フリースロー成功率
100.0
%
RPG
平均リバウンド数
1.2
本
APG
平均アシスト数
0.7
本
BPG
平均ブロック数
0.0
本
SPG
平均スティール数
0.7
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BN | 山口 | PG/SG | 6 | 0 | 86:45 | 14:27 | 4.2 | 1.5 | 5.5 | 27.3% | 0.7 | 2.5 | 26.7% | 0.8 | 3.0 | 27.8% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | -1.7 |
| 2023-24 | B3RS | 東京Z | PG | 12 | 1 | 57:37 | 4:48 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 28.6% | 0.3 | 0.5 | 66.7% | 0.2 | 1.3 | 13.3% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-26 | B3RS | 東京Z | PG | 46 | 27 | 982:08 | 21:21 | 5.2 | 1.9 | 5.1 | 37.2% | 1.1 | 2.7 | 40.2% | 0.8 | 2.4 | 33.9% | 0.5 | 0.9 | 62.5% | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 2024-25 | B3PO | 東京Z | PG | 8 | 8 | 182:01 | 22:45 | 4.8 | 1.8 | 4.6 | 37.8% | 1.5 | 2.8 | 54.5% | 0.3 | 1.9 | 13.3% | 1.0 | 1.3 | 80.0% | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2024-25 | B3RS | 東京Z | PG | 50 | 43 | 1004:57 | 20:05 | 4.4 | 1.4 | 3.8 | 36.7% | 0.9 | 1.8 | 50.0% | 0.5 | 1.9 | 24.0% | 1.1 | 1.4 | 79.2% | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BN | 山口 | PG/SG | 6 | 0 | 86:45 | 14:27 | 25 | 9 | 33 | 27.3% | 4 | 15 | 26.7% | 5 | 18 | 27.8% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | -10 |
| 2023-24 | B3RS | 東京Z | PG | 12 | 1 | 57:37 | 4:48 | 16 | 6 | 21 | 28.6% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 15 | 13.3% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.25 | 0 |
| 2025-26 | B3RS | 東京Z | PG | 46 | 27 | 982:08 | 21:21 | 237 | 87 | 234 | 37.2% | 49 | 122 | 40.2% | 38 | 112 | 33.9% | 25 | 40 | 62.5% | 11 | 69 | 80 | 41 | 49 | 18 | 5 | 11 | 71 | 0 | 3.695652173913 | 0 |
| 2024-25 | B3PO | 東京Z | PG | 8 | 8 | 182:01 | 22:45 | 38 | 14 | 37 | 37.8% | 12 | 22 | 54.5% | 2 | 15 | 13.3% | 8 | 10 | 80.0% | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4.25 | 0 |
| 2024-25 | B3RS | 東京Z | PG | 50 | 43 | 1004:57 | 20:05 | 218 | 69 | 188 | 36.7% | 46 | 92 | 50.0% | 23 | 96 | 24.0% | 57 | 72 | 79.2% | 12 | 77 | 89 | 51 | 44 | 24 | 1 | 17 | 72 | 0 | 4.1 | 0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BN | 山口 | PG/SG | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0% | 32.0% | 34.8% | 36.9% | 32.0% | 45.5% | 60.0% | 54.5% | 0.5 | 5.8% | 5.7% | 8.1% | 12.2% | 10.6% | 2.8% | 2.1% | 2.3% | 3.1% | 2.8% | 3.7% | 9.3% | 12.1% | 0.0% | 13.3% | 7.9% | 5.1% |
| 2023-24 | B3RS | 東京Z | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-26 | B3RS | 東京Z | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2024-25 | B3PO | 東京Z | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2024-25 | B3RS | 東京Z | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.11 | 品川 | HOME | LOSE | 17:57 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0% | 55.0% | 55.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 2026.10.10 | 品川 | HOME | WIN | 07:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 3 | |
| 2026.10.03 | 湘南 | AWAY | LOSE | 12:32 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 25.0% | 25.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | -10 | |
| 2026.10.02 | 湘南 | AWAY | LOSE | 16:02 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | 4 | |
| 2026.09.27 | 品川 | HOME | WIN | 16:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | -8 | |
YAMAGUCHI PATSFIVE