roster 選手
田中 翔大
#29

田中 翔大

SHODAI TANAKA SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    179cm / 80kg

  • 生年月日

    1997年1月17日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    大阪府

  • 出身校

    大阪商業大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月11日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

4.8 点

FG%

フィールドゴール成功率

37.0 %

3FG%

3ポイント成功率

38.9 %

FT%

フリースロー成功率

50.0 %

RPG

平均リバウンド数

1.8 本

APG

平均アシスト数

0.7 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.2 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BN 山口 SG 6 0 89:40 14:56 4.8 1.7 4.5 37.0% 0.5 1.5 33.3% 1.2 3.0 38.9% 0.3 0.7 50.0% 0.8 1.0 1.8 0.7 0.3 0.2 0.0 0.0 2.3 0.7 2.3 -6.5
2023-24 B3RS 金沢 SG 39 20 695:38 17:50 5.1 1.7 4.8 36.0% 0.8 1.9 42.5% 0.9 2.9 31.9% 0.7 0.8 81.8% 0.7 1.5 2.2 1.3 0.8 0.7 0.0 0.1 1.8 0.0 0.1 0.0
2025-26 B3RS 山口 SG 52 3 799:28 15:22 4.6 1.5 4.5 33.8% 0.5 1.2 40.0% 1.1 3.3 31.6% 0.5 0.7 68.4% 0.4 0.9 1.3 0.7 0.5 0.8 0.0 0.1 1.9 0.0 0.1 0.0
2024-25 B3RS 金沢 SG 49 3 459:51 9:23 1.8 0.6 2.0 30.9% 0.2 0.6 39.3% 0.4 1.4 27.5% 0.2 0.3 84.6% 0.6 0.7 1.3 0.5 0.4 0.4 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
2022-23 B3RS 金沢 PG 52 25 1115:18 21:26 5.3 1.8 5.7 32.0% 0.6 1.6 37.0% 1.2 4.1 30.0% 0.5 0.6 75.0% 0.7 1.6 2.3 1.2 0.6 0.9 0.0 0.1 2.3 0.0 0.1 0.0
2021-22 B3RS 金沢 PG 50 20 968:19 19:21 5.0 1.8 5.3 34.3% 0.9 3.0 30.4% 0.9 2.3 39.3% 0.5 0.8 59.0% 1.1 2.1 3.2 1.3 1.4 0.7 0.0 0.3 2.8 0.0 0.1 0.0
2020-21 B3RS 金沢 SG 29 2 264:59 9:08 2.3 0.8 2.1 37.7% 0.4 1.1 37.5% 0.4 1.0 37.9% 0.3 0.4 76.9% 0.5 1.1 1.6 0.6 0.7 0.4 0.0 0.2 1.4 0.0 0.1 0.0
2019-20 B3RS 金沢 SG 35 4 397:50 11:22 2.1 0.9 3.1 30.3% 0.8 2.2 35.5% 0.2 0.9 18.2% 0.1 0.3 18.2% 0.5 1.7 2.2 1.0 0.9 0.5 0.0 0.1 1.2 0.0 2.4 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.11 品川 HOME LOSE 12:32 0 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 -1 -16
2026.10.10 品川 HOME WIN 10:43 3 1 2 50.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 0 0 0% 75.0% 75.0% 2 1 3 1 0.0 0 0 0 0 3 1 4 -6
2026.10.03 湘南 AWAY LOSE 21:06 9 3 10 30.0% 1 3 33.3% 2 7 28.6% 1 2 50.0% 40.0% 41.4% 1 3 4 0 0.0 1 1 0 0 2 1 4 -13
2026.10.02 湘南 AWAY LOSE 14:03 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 2 1 3 2 0.0 0 0 0 0 3 0 3 -10
2026.09.27 品川 HOME WIN 18:18 8 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 80.0% 80.0% 0 1 1 1 0.0 0 0 0 0 3 0 5 -2
全試合を見る keyboard_arrow_down