#24
田中 勇樹
YUKI TANAKA PG/SG
PROFILE
-
身長 / 体重
177cm / 70kg
-
生年月日
2000年11月11日
-
リーグ登録国籍
日本
-
出身地
静岡県
-
出身校
近畿大学
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026年10月11日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
2.8
点
FG%
フィールドゴール成功率
26.7
%
3FG%
3ポイント成功率
16.7
%
FT%
フリースロー成功率
72.7
%
RPG
平均リバウンド数
1.2
本
APG
平均アシスト数
0.8
本
BPG
平均ブロック数
0.2
本
SPG
平均スティール数
0.2
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BN | 山口 | PG/SG | 6 | 0 | 55:56 | 9:19 | 2.8 | 0.7 | 2.5 | 26.7% | 0.5 | 1.5 | 33.3% | 0.2 | 1.0 | 16.7% | 1.3 | 1.8 | 72.7% | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | -2.8 |
| 2023-24 | B3RS | 三重 | PG | 49 | 36 | 1121:14 | 22:52 | 6.1 | 2.3 | 6.2 | 36.6% | 1.6 | 3.3 | 48.8% | 0.7 | 3.0 | 23.3% | 0.8 | 1.7 | 49.4% | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 2025-26 | B3RS | 山口 | PG | 50 | 0 | 520:00 | 10:24 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 46.0% | 0.6 | 1.1 | 60.4% | 0.2 | 0.7 | 23.5% | 0.4 | 0.5 | 70.4% | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 2024-25 | B3PO | 山口 | PG | 2 | 0 | 4:48 | 2:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2024-25 | B3RS | 山口 | PG | 18 | 1 | 88:40 | 4:55 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 31.8% | 0.3 | 0.5 | 55.6% | 0.1 | 0.7 | 15.4% | 0.3 | 0.4 | 71.4% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BN | 山口 | PG/SG | 6 | 0 | 55:56 | 9:19 | 17 | 4 | 15 | 26.7% | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 6 | 16.7% | 8 | 11 | 72.7% | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 12 | -17 |
| 2023-24 | B3RS | 三重 | PG | 49 | 36 | 1121:14 | 22:52 | 298 | 112 | 306 | 36.6% | 78 | 160 | 48.8% | 34 | 146 | 23.3% | 40 | 81 | 49.4% | 21 | 54 | 75 | 122 | 74 | 64 | 3 | 16 | 99 | 0 | 5.1632653061224 | 0 |
| 2025-26 | B3RS | 山口 | PG | 50 | 0 | 520:00 | 10:24 | 107 | 40 | 87 | 46.0% | 32 | 53 | 60.4% | 8 | 34 | 23.5% | 19 | 27 | 70.4% | 15 | 21 | 36 | 59 | 37 | 38 | 0 | 6 | 73 | 0 | 2.96 | 0 |
| 2024-25 | B3PO | 山口 | PG | 2 | 0 | 4:48 | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2024-25 | B3RS | 山口 | PG | 18 | 1 | 88:40 | 4:55 | 21 | 7 | 22 | 31.8% | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 13 | 15.4% | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 4 | 5 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.88888888888889 | 0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BN | 山口 | PG/SG | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 47.1% | 35.3% | 30.0% | 42.8% | 35.3% | 60.0% | 17.6% | 40.0% | 1.7 | 4.0% | 2.5% | 3.7% | 2.4% | 3.5% | 11.3% | 11.5% | 6.9% | 0.6% | 2.8% | 4.7% | 3.5% | 3.0% | 6.7% | 0.0% | 7.9% | 6.8% |
| 2023-24 | B3RS | 三重 | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-26 | B3RS | 山口 | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2024-25 | B3PO | 山口 | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2024-25 | B3RS | 山口 | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.11 | 品川 | HOME | LOSE | 06:47 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | -9 | |
| 2026.10.10 | 品川 | HOME | WIN | 13:14 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 83.3% | 72.7% | 1 | 0 | 1 | 2 | 200.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 2026.10.03 | 湘南 | AWAY | LOSE | 11:25 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 25.0% | 30.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | |
| 2026.10.02 | 湘南 | AWAY | LOSE | 14:21 | 7 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 25.0% | 52.7% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -3 | |
| 2026.09.27 | 品川 | HOME | WIN | 05:07 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 53.2% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 | |
YAMAGUCHI PATSFIVE