roster 選手
榎田 拓真
#36

榎田 拓真

TAKUMA ENOKIDA SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    184cm / 84kg

  • 生年月日

    1998年5月22日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    鹿児島県

  • 出身校

    近畿大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月11日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

8.2 点

FG%

フィールドゴール成功率

36.2 %

3FG%

3ポイント成功率

30.0 %

FT%

フリースロー成功率

100.0 %

RPG

平均リバウンド数

2.0 本

APG

平均アシスト数

0.8 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.7 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BN 山口 SG 6 6 124:07 20:41 8.2 2.8 7.8 36.2% 1.3 2.8 47.1% 1.5 5.0 30.0% 1.0 1.0 100.0% 0.8 1.2 2.0 0.8 0.8 0.7 0.0 0.0 1.7 0.7 4.8 -0.8
2024-25 B1 越谷 SG 45 4 487:07 10:49 2.3 0.8 2.4 32.7% 0.5 1.0 46.8% 0.3 1.3 21.7% 0.4 0.6 76.9% 0.1 1.1 1.2 0.5 0.6 0.4 0.1 0.1 1.4 0.5 1.1 -2.0
2023-24 B1 長崎 SG 37 0 172:35 4:39 1.1 0.4 1.0 41.7% 0.3 0.5 61.1% 0.1 0.5 22.2% 0.2 0.2 88.9% 0.2 0.4 0.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.9 0.3 0.7 -1.1
2022-23 PO 長崎 SG 6 0 44:42 7:27 1.8 0.7 1.8 36.4% 0.2 0.5 33.3% 0.5 1.3 37.5% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.5 0.7 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 1.2 0.0 0.5 -3.5
2022-23 B2 長崎 SG 44 7 513:49 11:40 3.5 1.4 3.2 45.3% 1.0 1.5 64.7% 0.4 1.6 26.8% 0.2 0.4 62.5% 0.4 0.9 1.3 0.8 0.5 0.3 0.1 0.1 1.7 0.4 2.3 3.6

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.11 品川 HOME LOSE 〇 25:33 9 3 8 37.5% 0 1 0.0% 3 7 42.9% 0 0 0% 56.3% 56.3% 0 0 0 1 100.0 1 2 0 0 2 0 4 -9
2026.10.10 品川 HOME WIN 〇 24:52 16 4 6 66.7% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 6 6 100.0% 83.3% 92.6% 2 1 3 2 200.0 1 0 0 0 0 3 21 9
2026.10.03 湘南 AWAY LOSE 〇 12:59 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 1 0 1 0 0.0 1 0 0 0 2 0 -6 1
2026.10.02 湘南 AWAY LOSE 〇 21:32 8 4 10 40.0% 4 6 66.7% 0 4 0.0% 0 0 0% 40.0% 40.0% 1 3 4 1 100.0 1 0 0 0 2 0 4 -14
2026.09.27 品川 HOME WIN 〇 18:49 11 4 9 44.4% 1 4 25.0% 3 5 60.0% 0 0 0% 61.1% 61.1% 0 0 0 0 0.0 0 2 0 0 3 0 5 3
全試合を見る keyboard_arrow_down