roster 選手
榎田 拓真
#36

榎田 拓真

TAKUMA ENOKIDA SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    184cm / 84kg

  • 生年月日

    1998年5月22日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    鹿児島県

  • 出身校

    近畿大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月08日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

8.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

38.1 %

3FG%

3ポイント成功率

32.3 %

FT%

フリースロー成功率

87.5 %

RPG

平均リバウンド数

2.1 本

APG

平均アシスト数

1.3 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.7 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BN 山口 SG 12 12 238:25 19:52 8.5 3.1 8.1 38.1% 1.3 2.7 50.0% 1.8 5.4 32.3% 0.6 0.7 87.5% 0.8 1.3 2.1 1.3 1.2 0.7 0.0 0.1 1.8 0.6 5.0 0.2
2024-25 B1 越谷 SG 45 4 487:07 10:49 2.3 0.8 2.4 32.7% 0.5 1.0 46.8% 0.3 1.3 21.7% 0.4 0.6 76.9% 0.1 1.1 1.2 0.5 0.6 0.4 0.1 0.1 1.4 0.5 1.1 -2.0
2023-24 B1 長崎 SG 37 0 172:35 4:39 1.1 0.4 1.0 41.7% 0.3 0.5 61.1% 0.1 0.5 22.2% 0.2 0.2 88.9% 0.2 0.4 0.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.9 0.3 0.7 -1.1
2022-23 PO 長崎 SG 6 0 44:42 7:27 1.8 0.7 1.8 36.4% 0.2 0.5 33.3% 0.5 1.3 37.5% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.5 0.7 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 1.2 0.0 0.5 -3.5
2022-23 B2 長崎 SG 44 7 513:49 11:40 3.5 1.4 3.2 45.3% 1.0 1.5 64.7% 0.4 1.6 26.8% 0.2 0.4 62.5% 0.4 0.9 1.3 0.8 0.5 0.3 0.1 0.1 1.7 0.4 2.3 3.6

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.08 湘南 HOME LOSE 〇 21:48 17 6 13 46.2% 1 1 100.0% 5 12 41.7% 0 0 0% 65.4% 65.4% 1 1 2 2 50.0 4 0 0 0 2 0 8 -2
2026.11.07 湘南 HOME LOSE 〇 20:39 15 6 12 50.0% 3 4 75.0% 3 8 37.5% 0 0 0% 62.5% 62.5% 0 2 2 1 100.0 1 1 0 0 3 1 10 -9
2026.11.01 三重 AWAY WIN 〇 16:16 7 3 7 42.9% 2 3 66.7% 1 4 25.0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 0 1 1 3 0.0 0 0 0 0 1 0 6 6
2026.10.31 三重 AWAY WIN 〇 20:47 13 5 10 50.0% 2 4 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0% 65.0% 65.0% 1 0 1 0 0.0 1 2 0 0 2 0 8 9
2026.10.23 湘南 AWAY LOSE 〇 16:36 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 2 2 4 2 200.0 1 1 0 1 1 1 0 0
全試合を見る keyboard_arrow_down