roster 選手
板橋 真平
#1

板橋 真平

SHINPEI ITABASHI PG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    168cm / 70kg

  • 生年月日

    1998年12月28日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    茨城県

  • 出身校

    白鴎大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月11日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

7.3 点

FG%

フィールドゴール成功率

32.0 %

3FG%

3ポイント成功率

20.8 %

FT%

フリースロー成功率

100.0 %

RPG

平均リバウンド数

1.2 本

APG

平均アシスト数

3.8 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.5 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BN 山口 PG 6 0 107:03 17:50 7.3 2.7 8.3 32.0% 1.8 4.3 42.3% 0.8 4.0 20.8% 1.2 1.2 100.0% 0.5 0.7 1.2 3.8 1.8 0.5 0.0 0.3 2.5 2.0 4.5 -0.7
2025-26 B2 横浜EX PG 3 0 15:46 5:15 1.7 0.3 2.3 14.3% 0.0 0.7 0.0% 0.3 1.7 20.0% 0.7 1.3 50.0% 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 1.0 0.3 1.7
2022-23 B2 奈良 PG 50 0 684:24 13:41 6.0 2.1 6.4 33.0% 0.6 1.9 29.8% 1.5 4.5 34.4% 0.3 0.4 71.4% 0.2 0.7 0.9 0.6 0.5 0.5 0.0 0.2 1.8 0.4 1.6 -1.4
2021-22 B2 奈良 PG 40 2 456:12 11:24 3.8 1.5 4.6 31.4% 0.8 1.9 41.3% 0.7 2.8 24.5% 0.2 0.3 75.0% 0.3 0.6 0.9 1.6 1.2 0.5 0.0 0.3 1.8 0.6 0.8 -5.6
2020-21 B2 奈良 PG 7 0 33:52 4:50 1.1 0.4 1.7 25.0% 0.3 0.9 33.3% 0.1 0.9 16.7% 0.1 0.1 100.0% 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.0 0.1 0.7 0.3 -0.4 -3.7

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.11 品川 HOME LOSE 17:09 6 2 7 28.6% 1 3 33.3% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 35.7% 40.3% 2 1 3 5 125.0 4 0 0 1 3 1 2 6
2026.10.10 品川 HOME WIN 15:40 4 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 28.6% 28.6% 0 0 0 1 100.0 1 1 0 0 2 1 -1 -8
2026.10.03 湘南 AWAY LOSE 18:08 8 4 10 40.0% 4 6 66.7% 0 4 0.0% 0 0 0% 40.0% 40.0% 0 1 1 6 0.0 0 1 0 1 2 3 10 -3
2026.10.02 湘南 AWAY LOSE 15:34 9 3 9 33.3% 2 5 40.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 38.9% 45.5% 1 1 2 3 100.0 3 0 0 0 3 1 3 -8
2026.09.27 品川 HOME WIN 18:47 5 1 6 16.7% 0 2 0.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 25.0% 36.3% 0 0 0 3 300.0 1 1 0 0 1 3 5 -2
全試合を見る keyboard_arrow_down